פּאַמפּינג צילינדער פּוצמייסטער
פּראָדוקט באַשרייַבונג
טייל נומער: P091603001
גרייס: 2500*DN250, 2320*DN230, 2100*DN230, 1600*DN230, 2305*DN200
לעבן: 70,000 מ³
אַפּפּליקאַטיאָן: PM טראַק מאָונטעד באַטאָנען פּאָמפּע
פּאַקינג טיפּ
פֿעיִקייטן
1.היגה קוואַליטעט מאַטעריאַל, סופּער טראָגן-קעגנשטעליק
פּראָדוקט באַשרייַבונג
טייל נומער: P091603001
גרייס: 2500*DN250, 2320*DN230, 2100*DN230, 1600*DN230, 2305*DN200
לעבן: 70,000 מ³
אַפּפּליקאַטיאָן: PM טראַק מאָונטעד באַטאָנען פּאָמפּע
פּאַקינג טיפּ
Zoomlion
ויסווייניקסט דיאַמעטער (.מם) 280 250 258 219 219 219
ינער דיאַמעטער (מם) 260 230 230 200 200 200
לענג (מם) 2250 2250 1800 1960 1800 1587
רייזע (מם) 2100 2100 1600 1800 1600 1400
סאַני
ויסווייניקסט דיאַמעטער (מם) 280 280 280 280 258 258 258 226 226 226
ינער דיאַמעטער (מם) 260 260 260 260 230 230 230 200 200 200
לענג (מם) 2345 2245 2145 2045 2146 1946 1746 1946 1746 1546
רייזע (מם) 2200 2100 2000 1900 2000 1800 1600 1800 1600 1400
XCMG
ויסווייניקסט דיאַמעטער (מם) 290 290 256 256 256 256 230
ינער דיאַמעטער (מם) 260 260 230 230 230 230 200
לענג (מם) 2342 2142 2245 2145 1745 1945 1745
רייזע (מם) 2270 2070 2170 2070 1660 1860 1660
האַלטן- לי ו גאָנג
ויסווייניקסט דיאַמעטער (מם) 290 290 273 252 252 252 222 222 222
ינער דיאַמעטער (מם) 260 260 250 230 230 230 200 200 200
לענג (מם) 2093 2280 2330 1942 1972 2175 1947 1943 1942
רייזע (מם) 2025 2210 2280 1900 1900 2100 1900 1900 1900
ק קיאָקוטאָ
ויסווייניקסט דיאַמעטער (מם) 245 245 225 225 230 225
ינער דיאַמעטער (מם) 225 225 205 205 205 205
לענג9(מם) 2218 1768 2218 1768 1840 1228
רייזע (מם) 2100 1600 2100 1600 1700 1000
פּוצמעלסטער
ויסווייניקסט דיאַמעטער (מם) 305 278 278 254 254 219 219 203
ינער דיאַמעטער (מם) 280 250 250 230 230 200 200 180
לענג (מם) 2355 2710 2310 2320 1600 2305 1585 2305
רייזע (מם) 2200 2500 2100 2100 1400 2100 1400 2100
שווינג
ויסווייניקסט דיאַמעטער (מם) 270 270 251 251 253 219 219 210 203 202 200 196 200
ינער דיאַמעטער (מם) 250 250 230 230 230 200 200 180 180 180 180 180 180
לענג (מם) 2635 2135 2125 2133 1175 2125 1775 2125 2125 1775 1520 1320 1175
רייזע (מם) 2500 2000 2000 2000 1000 2000 1600 2000 2000 1600 1400 1200 1000
פֿעיִקייטן
הויך קוואַליטעט מאַטעריאַל, סופּער טראָגן-קעגנשטעליק